商号 | カイカ証券株式会社(CAICA Securities Inc.) |
設立 | 2009年9月28日 |
金融商品取引業者登録番号 | 関東財務局長(金商)第2526号 |
資本金 | 1億円 |
所在地 | 東京都港区南青山五丁目11番9号 レキシントン青山3階 Tel.03-5781-8300 |
代表者 | 代表取締役 鈴木 伸 |
事業内容 | 金融商品取引法に基づく第1種金融商品取引業、投資運用業 |
役職員数 | 26名(2022年10月31日現在) |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 |
加入投資者保護基金 | 日本投資者保護基金 |
自己資本規制比率 | こちらをご覧ください |
業務及び財産の状況に関する説明書 | こちらをご覧ください |
代表取締役 | 鈴木 伸 |
取締役 | 田代 昌之 |
取締役 | 山口 健治 |
取締役 | 深見 修 |
取締役 | 山地 廣明 |
監査役 | 古賀 勝 |
株式会社CAICA DIGITAL | 株式会社CAICA DIGITALは、東京証券取引所スタンダード市場に上場(コード:2315)しており、傘下企業にはシステム開発及びシステムに関するコンサルティングやシステムのメンテナンス・サポートを事業として行う株式会社CAICAテクノロジーズ、金融サービス事業を統括する中間持株会社として株式会社カイカフィナンシャルホールディングス等があります(2022年4月4日現在)。 |
株式会社カイカフィナンシャルホールディングス | 株式会社カイカフィナンシャルホールディングスは、株式会社CAICA DIGITALの中間持株会社であり、金融サービス事業を統括しております。当社及び以下のeワラント・ファンド・リミテッドやeワラント・インターナショナル・リミテッド、株式会社カイカエクスチェンジホールディングス等があります(2021年11月1日現在)。 |
株式会社カイカエクスチェンジホールディングス | 暗号資産交換所Zaifを運営する株式会社カイカエクスチェンジや暗号資産の運用・レンディングサービスを提供する株式会社カイカキャピタルを子会社に有しています。(2021年11月1日現在)。 |
eワラント・ファンド・リミテッド | カバード・ワラントの発行業務を行っています。 |
eワラント・インターナショナル・リミテッド | カバード・ワラントのマーケット・メイク業務を行っています。 |
トラッカー(カバードワラント)は、対象原資産である暗号資産先物(リンク債)、暗号資産先物インデックス(リンク債)の価格変動や為替相場など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。 このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをしますが、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。 なお、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。 取引委託手数料は無料(0円)です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買価格差)があります。トラッカーの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれています。 また、暗号資産先物インデックス(リンク債)を対象とするトラッカーでは、原資産価格に管理コストが織り込まれていきます、これは保有期間に応じて投資家が負担する間接的なコストとなります。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄及び購入時点によって異なる可能性があります。 お取引にあたっては、契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断により取引を行っていただきますようお願いいたします。
当社取扱の商品は、レバレッジ投資ですが証拠金が必要ないため、追証(おいしょう)もありません。このため証拠金不足によるロスカットもなく、最大損失は投資した元本までに限定されています。